2003年、2004年进口主要印刷器材的关税和综合税率汇总
 
商品税号 商品名称 2003年税率 2004年税率 综合税率
 2710.19.91  润滑油  6%  6%  24%
 2710.19. 92  润滑油  6%  6%  24%
 321 5 .11.00  黑色印刷油墨  8.2%  6.5%  24.6%
 321 5.19.00  其它印刷油墨  8.2%  6.5%  24.6%
 3701.30.21  激光照排片  4.5元/千方米  4.5元/平方米  
 3701.30.22  PS  3.9元/千方未  2.9元/千方米  
 3701.50.29  未曝光感光软片  6.8元/千方米  6 8元/千方米  
 801.00.00  成卷成张新闻纸  8.5%  8.5%  26.945%
 4808.55.00  胶版纸  5%  5%  22 .85%
 4802.69.90  书写纸  5%  5%  22.85%
 4804.11.00  牛皮纸(未漂白)  7%  5%  22.85%
 4804.31.00  薄牛皮纸(1 50克/平方米)  4.6%  2%  l 9.34%
 4805.11.00  瓦楞纸  7.5%  7.5%  25.775%
 4807.00.00  复合纸板  7.5%  7.5%  25.775%
 4810.13..00  成卷铜版纸  7%  5%  22.85%
 4810.14.00.10  成张铜版纸  7%  5%  22.85%
 4810.31.10  白板纸白卡纸  7%  5%  22.85%
 4813.10.00  卷烟纸  20%  13.8%  33.146%
 8482. 91.00  轴承  8%  8%  26.36%
 8482.99.00  轴承零件  6%  6%  24%
 8484.10.00  密封垫  8%  8%  26.36%
 8484.20.00.11  耐腐蚀轴封  8%  8%  26.36%
 8484.20.00.90  其他机械密封件  8%  8%  26.36%
 8539.49.00  紫外线红外线灯  8%  8%  26.36%
 9006.10.10  电子分色机  12%  12%  31.04%
 9006.10.90  制版照相  10%  10%  28.7%

印贸通 版权所有 如欲转载,请注明出处!